|
![]() |
Baskemölla är belägget I denna lilla by, framvuxen Platsen har ur flera syn-
|
|
Bykarta |
|
|
Statistik
|
![]() |
|
|
Folkmängd efter ålder, kön och civilstånd 1999-12-31 |
||||||||||||||||
| Födelseår | Ålder | Total | Kön | Ogifta |
Gifta |
Änklingar/änkor |
Skilda |
|||||||||
| Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | S:a | Män | Kvinnor | S:a | Män | Kvinnor | S:a | Män | Kvinnor | S:a | |||
| 1999 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1998 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1997 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 1996 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 1995 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 1994 | 6 | 1 |
|
|||||||||||||
| 1993 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| 1992 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 1991 | 9 | |||||||||||||||
| 1990 | 10 | 5 | ||||||||||||||
| 1989 | 11 | 3 | ||||||||||||||
| 1988 | 12 | 6 | ||||||||||||||
| 1987 | 13 | 6 | ||||||||||||||
| 1986 | 14 | 3 | ||||||||||||||
| 1985 | 15 | 5 | ||||||||||||||
| 1984 | 16 | 8 | ||||||||||||||
| 1983 | 17 | 5 | ||||||||||||||
| 1982 | 18 | 2 | ||||||||||||||
| 1981 | 19 | 2 | ||||||||||||||
| 1980 | 20 | 1 | ||||||||||||||
| 1979 | 21 | 5 | ||||||||||||||
| 1978 | 22 | 1 | ||||||||||||||
| 1977 | 23 | |||||||||||||||
| 1976 | 24 | 1 | ||||||||||||||
| 1975 | 25 | 1 | ||||||||||||||
| 1974 | 26 | 1 | ||||||||||||||
| 1973 | 27 | |||||||||||||||
| 1972 | 28 | 1 | ||||||||||||||
| 1971 | 29 | 1 | ||||||||||||||
| 1970 | 30 | 1 | ||||||||||||||
| 1969 | 31 | |||||||||||||||
| 1968 | 32 | 1 | ||||||||||||||
| 1967 | 33 | 2 | ||||||||||||||
| 1966 | 34 | |||||||||||||||
| 1965 | 35 | 1 | ||||||||||||||
| 1964 | 36 | 4 | ||||||||||||||
| 1963 | 37 | 1 | ||||||||||||||
| 1962 | 38 | 2 | ||||||||||||||
| 1961 | 39 | 3 | ||||||||||||||
| 1960 | 40 | 2 | ||||||||||||||
| 1959 | 41 | 6 | ||||||||||||||
| 1958 | 42 | 4 | ||||||||||||||
| 1957 | 43 | 2 | ||||||||||||||
| 1956 | 44 | 3 | ||||||||||||||
| 1955 | 45 | 2 | ||||||||||||||
| 1954 | 46 | 2 | ||||||||||||||
| 1953 | 47 | 9 | ||||||||||||||
| 1952 | 48 | 5 | ||||||||||||||
| 1951 | 49 | 1 | ||||||||||||||
| 1950 | 50 | 5 | ||||||||||||||
| 1949 | 51 | 6 | ||||||||||||||
| 1948 | 52 | 6 | ||||||||||||||
| 1947 | 53 | 8 | ||||||||||||||
| 1946 | 54 | 7 | ||||||||||||||
| 1945 | 55 | 3 | ||||||||||||||
| 1944 | 56 | 4 | ||||||||||||||
| 1943 | 57 | 4 | ||||||||||||||
| 1942 | 58 | 4 | ||||||||||||||
| 1941 | 59 | 2 | ||||||||||||||
| 1940 | 60 | 1 | ||||||||||||||
| 1939 | 61 | 6 | ||||||||||||||
| 1938 | 62 | 4 | ||||||||||||||
| 1937 | 63 | 1 | ||||||||||||||
| 1936 | 64 | |||||||||||||||
| 1935 | 65 | 4 | ||||||||||||||
| 1934 | 66 | 2 | ||||||||||||||
| 1933 | 67 | 1 | ||||||||||||||
| 1932 | 68 | 3 | ||||||||||||||
| 1931 | 69 | 1 | ||||||||||||||
| 1930 | 70 | 5 | ||||||||||||||
| 1929 | 71 | |||||||||||||||
| 1928 | 72 | 8 | ||||||||||||||
| 1927 | 73 | 4 | ||||||||||||||
| 1926 | 74 | 2 | ||||||||||||||
| 1925 | 75 | 3 | ||||||||||||||
| 1924 | 76 | |||||||||||||||
| 1923 | 77 | 2 | ||||||||||||||
| 1922 | 78 | |||||||||||||||
| 1921 | 79 | 5 | ||||||||||||||
| 1920 | 80 | 1 | ||||||||||||||
| 1919 | 81 | 3 | ||||||||||||||
| 1918 | 82 | 6 | ||||||||||||||
| 1917 | 83 | 2 | ||||||||||||||
| 1916 | 84 | 1 | ||||||||||||||
| 1915 | 85 | 2 | ||||||||||||||
| 1914 | 86 | 4 | ||||||||||||||
| 1913 | 87 | 1 | ||||||||||||||
| 1912 | 88 | |||||||||||||||
| 1911 | 89 | |||||||||||||||
| 1910 | 90 | |||||||||||||||
| 1909 | 91 | |||||||||||||||
| 1908 | 92 | 1 | ||||||||||||||
|
Kön |
Ogifta | Gifta | Änklingar/änkor | Skilda | ||||||||||||
| Total | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | S:a | Män | Kvinnor | S:a | Män | Kvinnor | S:a | Män | Kvinnor | S:a | ||
| Summa | 242 | 126 | 116 | 54 | 40 | 94 | 57 | 58 | 115 | 4 | 12 | 16 | 11 | 6 | 17 | |