Pastorat: Smedstorp,
Kvärrestad, Tosterup, Bollerup, Övraby och Ö Ingelstad
Härad: Ingelstad
Kommun:
1863-1968 Smedstorp
1969-1970 Tomelilla köping
1971- Tomelilla
Storskifte: "Storskifte är till slut förrättadt i
Tiustorpsby" [år 1762]; Smedstorp 1791-92
Enskifte: Smedstorp 1806-07
Litteratur:
Barup, K. Smedstorp - Gårdlösa. 1981
Linné, C. Skånska resa 1749, sid. 150-156. 1751
Nyman, C. F. Allmän Beskrifning öfwer Qwerrestads och Smedstorps socknar.
Handlingar af Christianstads Läns Kongl. Hushålls-Sällskap. 6. 1815.
Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker
(DigiArkiv)
Brandförsäkringar (SVAR)
![]()
Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver
Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Smedstorps Sokn och Tiustorps By har:
| Skatte | 4. 3/4 | arbetshemman till Smedstorp. |
| Gatehus 12 |
God och tillräckelig åker och äng samt någon torfjord.
Gårdlösa har:
| Skatte | 4. 3/16 | giöra arbete till Smedstorp. |
| Gatehus 7 |
God och tillräckelig åker och äng, torfjord till salu och ett fördelaktigt stenbrått.
Tunby har:
| Skatte | 6. 7/16 | till Tunbyholm. |
| Hospitals | 1/16 | Christianstads Hospital. |
| Gatehus 12 | Tunbyholm. |
Swagt utsäde, tillräckeligit höbol och surskog, någon torfjord.
Listarum har:
| Skatte | 7/8 | Tunbyholm. |
| Gatehus 4 | " |
Swag åker och äng, tillräckelig torfjord och godt kalckstensbrått.
| Stensberg | ||
| Skatte | 1/8 | Smedstorp. |
| Stikåf | ||
| Skatte | 1/8 | Smedstorp. |
Desse hafwa liten åker och äng, men nödig torfjord.
| Månstorp | ||
| Crono indelte | 7/16 | giöra arbete till Tunbyholm. |
| Snugge | ||
| Crono indelt | 3/8 | giöra arbete till Tunbyholm. |
| Pinneboa | ||
| Skatte | 3/16 | giör arbete til Tunbyholm. |
Desse hafwa swag åker och äng med någon surskog till Pinneboa.
| Skräppeboa har: | ||
| Skatte | 1/8 | till Tunbyholm. |
Skarp och swag åker och äng med nödig hög surskog och torfjord.
| Killeröd har: | ||
| Skatte | 1/16 | till Smedstorp. |
Swag åker och äng, nödig torfjord och godt stenbrått.
| Smedstorps husen 10 | till Smedstorps Gård. | |
| Korsbäcka huset 3 | " | |
| Smedstorps qwarn 1 | " | |
| Flagabro mölla 1 | " | |
| Stampeqwarn 1 | " | |
| Rå och Rörs Torp 11 | " | |
| Tunbyholms qwarn 1 | " | |
| Stampeqwarn 1 | " | |
| Smedstorps Berustade Säteri (h) | 3. 3/16 | Herr Hofrättsrådet Elias Wettring. |
| Tunbyholms Berustade Säteri (i) | 1. 1/2 | Herr Ryttmästarn Christ. de Delvig. |
Soknen har 92 st. hemmansbrukare utom Säterierne, och giör med Qwäresta Sokn ett Regalt Pastorat:
(h) Denne Gård possideras af Herr Hofrätsrådet Wettring samfält med dess Stjuf Barn afledne Häradshöfdingen Montans arfwingar. Gårdens anläggare har warit Danska Ammiralen Anders Bing, som kan intagas så wäl af ett Epithaphium i marmor uthuggit, som af några ristade anmärckningar på Predikstolen i Smedstorps kyrcka, men tiden då det skiedt igenfinnes icke. Sedan denne Gård år 1660 kom i kronan Sweriges händer såsom wederlag för Bornholm, war den först en förläning till gamla herrar Officerare för trogen tienst, men sedermera år 1688 bort arrenderades till Herr öfwerste Lieutenanten Schjonleben, och sedan till Herr Generalen Faltsburg, alt intill året 1713, då Gården till Rustning wart indelt. Mangården består af 2:ne Grundmurade Bygnader 2 Etager höga och en liten flygelbygnad af korswärcke alt med tegel betäkt. Ladugården utgiöres af 3:ne korswärcks bygnader täkte med halm. 2:ne tillräckeligt stora och med en myckenhet frukteträn försedde trägårdar finnes, en på hwarthera sidan om Gården. Situationen, af skog, siö och fruktbara fält, är täck och behagelig, hwarförutan Gården eger, fiske till husbehof i 7 st. dammar, wildhane af rapphöns och harar, utsäde i 6 st. med sten infredade wångar till något öfwer 60 tunneland, 400 lass höbärgning, tillräckeligit muhlbete, 10 och fyratioen fyrationdeåttondedels Skatte, 4 och en sextondedels Crono och siu åttondedels kyrcko, alle underlagde arbeteshemman, 17 st. Hus och Torp, 3:ne st. watnmiölqwarnar, en stampeqwarn, någon, dåck otillräckelig skog af ek, hassel och ahl, stenbrått tienligit till trappe och likstenar, och Jus Patronatus har gården i förra tider ägt, tillika med 32 Insokne och 24 Utsokne Frällse hemman.
(i) Tunbyholm ligger ganska wäl belägen på en liten holme i en insiö som har 13 st. holmar bewuxne med skog såsom lundar: denne siö har tillförene warit ett kiärr, men gienom uppdämningar blifwit förwandlat till siö. Borggården har en stor Corps de Logis 3 wåningar hög, 2:ne Pavilloner 2 Etager höga, och en liten flygelbygnad en wåning hög, alt af sten grundmurat samt på en holme i siön belägit. Ladugården på fasta landet belägen, har 3:ne stora bygnader, äfwenledes grundmurade. Emellan Borg- och Ladugården är en hwalfder stenbro till Communication. Trägården bakom Ladugården på fasta landet belägen, är anseenligt stor, och indelt i qwarter med frukteträn, hwar förutan gården eger ymnit fiske i siön af rudor, brax, giäddor, abbor och ål; wildhane till nödtorft så af, hög som smärre djur, något öfwer 100 tunnors godt utsäde i 4:ra wångar med dubbel stengård infredade, ömnigt höbol, 8 och siu sextondedels Skatte arbeteshemman, 2:ne augmentshemman, 11 st. Rå och Rörs Torp, 16 st. Gatehus, en miöl stampe samt sågeqwarn, ansenlig skog af bok och ek, så ock ett fördelaktigt stenbrått, för hwilcket alt hålles 10 st. Ryttare och 2:ne tråssdrängar samt den i äldre tider hafwa warit ett Gyldenstierne Gods. De gamla Bygningar äro, dels ombygde, dels och Renoverade af Herr Lanshöfdingen Piper, som deraf warit Egare.
Smedstorps ägare:
| Anders Bing, g.m. Lene Thott | |
| Aage Bing | |
| 1435 | Jon Bing, skriver sig 1441 riddare till "Smiitztorp" |
| 1459 | Hans son Anders Jonsen Bing, g.m. Edele Sparre af Svaneholm Deras son Jon Andersen Bing, g.m. Gyde Olufsdatter Geed |
| 1539 | Deras son Kjeld Jonsen Bing, g.m. Kirstine Pallesdatter
Splid Deras son Anders Kjeldsen Bing, g.m. Anne Pedersdatter Galt |
| 1589 | Hans änka Anne Pedersdatter Galt, som levde ännu 1596 Genom arv Palle Splid Hans dotter Christence Pallesdatter Splid, g.m. Jörgen Bülow Hennes svåger Hans Dyre Qvitzow Genom köp Pernille Qvitzow, g.m. Henrik Bülow Genom köp Christian Bülow, g.m. Anne Beck |
| 1614 | Hans änka Anne Beck Genom köp Jöran Kruus Genom köp Jochum Gjersdorff, g.m. Öllegård Huitfeldt |
| 1660 | Såsom Bornholms vederlagsgods till Svenska kronan Såsom förläning Gustaf Otto Stenbock Såsom förläning Hans Christoffer Kock von Crimstein |
| omkr. 1670 | Såsom arrende Simon Jacob |
| 1688 | Såsom arrende Johan Benedikt von Schönleben Såsom arrende Axel Faltzburg |
| 1713 | Såsum berustat säteri förpantat 1716 till Peter Montan, g.m. Johanna Maria Humble |
| före 1744 | Deras son Johan Peter Montan |
| 1781 | Genom köp Nils Wilhelm Meck, g.m. Margareta Gustava von Nolcken |
| 1791 | Genom köp boningshuset, kvarnen med jord J. H. Engelhart |
| 1796 | Genom köp fyra bönder i Smedstorp, varefter delen styckades |
| 1802 | Genom köp av huset och kvarnen, Carl Gustaf von Platen |
| 1820 | Genom köp Jöns Peter Hemberg, g.m. Maria Christina Gützelke |
| 1834 | Hans änka Maria Christina Gützelke |
| 1843 | Deras son Fritz Hemberg, g.m. Clara Åkerblom |
| 1888 | Deras son Eugéne Hemberg |
| 1895 | Genom köp Ernst Ljungström |
| 1907 | Genom köp A. Faugust |
| 1915 | Genom köp AB Portland |
| 1941 | Genom köp Ebba och Reinhold Möller |
Tunbyholms ägare:
| 1300-talets slut | Katrine Jensdatter Rud |
| 1440 | Genom arv Mogens Axelsen Gjöe, g.m. Katrine Ruds sondotter
Ide Eskildsdatter Falk Deras son Eskild Mogensen Gjöe, g.m. 1:o Mette Eriksdatter Rosenkrantz |
| 1506 | Deras dotter Ide Eskildsdatter Gjöe, g.m. Henneke Sehested |
| 1524 | Hennes bror Mogens Eskildsen Gjöe |
| 1533(?) | Axel Axelsen Brahe, g.m. 1:o Anne Lavesdatter Brok, 2:o Sofie Holgersdatter Rosenkrantz |
| 1551 | Hans son Jens Axelsen Brahe, g.m. Anne Esgesdatter Bille |
| 1560 | Deras söner Tyge och Ove Jensen Brahe, den senare g.m. Karen Tagesdatter Thott, barnlösa |
| 1587 | Den sistnämnda som änka |
| c:a 1610 | Genom köp Erik Axelsen Rosenkrantz, ogift |
| 1639 | Hans bror Palle Eriksen och syster Margrete Eriksdatter
Rosenkrantz, den senare g.m. Henrik Huitfeldt Genom arv och köp de senares dotter Öllegård Henriksdatter Huitfeldt, g.m. Joachim Gersdorff |
| 1660 | Genom köp danska kronan, därefter såsom Bornholms
vederlagsgods till svenska kronan Genom förläning Gustaf Otto Stenbock |
| 1680 | Genom förläning Hans Christoffer Kock von Crimstein, g.m. Anna Katharina Louise de Mortaigne |
| 1690 | Genom förläning Georg Reinhold Patkull, g.m. Anna Katharina
Louise de Mortaigne i hennes 2:a gifte Genom arrende Terning Hansson |
| 1707 | Genom förläning Axel Faltzburg |
| 1716 | Såsom berustat säteri Carsten Docke |
| 1726 | Genom köp Anders Koskull |
| 1730 | Genom köp Gustaf Abraham Piper |
| 1740 | Genom köp Bernhard Reinhold von Hauswolff |
| 1744 | Genom köp Esbjörn Kristian Reuterholm |
| 1754 | Genom köp Gustafva Johanna Hamilton av Hageby, g.m. Kristian Georg von Dellvig |
| 1809 | Genom köp Adolf Fredrik Tornerhielm |
| 1816 | Genom byte Carl H. Palm |
| 1818 | Genom köp Jöns Peter Hemberg |
| 1834 | Hans änka Maria Kristina Gützelke |
| 1842 | Hennes svärson Fr. A. Ewerlöf |
| 1856 | Genom köp Holger Kristian Pedersen |
| 1861 | Genom köp C. Carlsen och C. E. Trädgårdh |
| 1872 och 1895 | Genom köp C. Carlsen |
| 1897 | Hans son Gustaf Carlsen |
| 1918 | Genom köp av slottet (ägorna hade genom egendomsmäklare styckats och försålts) Thorsten Akrell. g.m. Carola Knudtzon |
| 1962 | Deras son Carl Axel Terje Thorsten Akrell, g.m. Märta Alrutz |
![]()
Skatteköp 1700-1799
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till
kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur
ändrades till skattenatur.
| Gårlösa nr 1, 1/16 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl |
| Gårlösa nr 2, 3/8 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl |
| Gårlösa nr 3, 3/8 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl |
| Gårlösa nr 4, 3/8 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl |
| Gårlösa nr 5, 1/16 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl |
| Gårlösa nr 6, 3/8 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl |
| Gårlösa nr 7, 3/8 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl |
| Gårlösa nr 8, 3/8 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl |
| Gårlösa nr 9, 3/8 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl |
| Gårlösa nr 10, 1/16 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl |
| Gårlösa nr 11, 1/16 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl |
| Gårlösa nr 12, 1/16 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl |
| Gårlösa nr 13, 3/8 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl |
| Gårlösa nr 14, 1/16 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl |
| Gårlösa nr 15, 3/8 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl |
| Gårlösa nr 16, 3/8 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl |
| Gårlösa nr 17, 1/16 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl |
| Killaröd nr 1, 1/16 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl |
| Listarum nr 2, 3/16 mtl | 1748 dec. 19, skattebrev på 3/16 mtl |
| Listarum nr 3, 1/4 mtl | 1748 dec. 19, skattebrev på 1/4 mtl |
| Månstorp nr 1, 7/16 mtl | 1791 nov. 8, kvittens i landskontoret |
| Snogge nr 1, 3/8 mtl | 1791 nov. 8, kvittens i landskontoret |
| Stensberg nr 1, 1/8 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 1/8 mtl |
| Stickå nr 1, 1/8 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 1/8 mtl |
| Tiustorp nr 1, 1/16 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl |
| Tiustorp nr 2, 3/8 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl |
| Tiustorp nr 3, 3/8 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl |
| Tiustorp nr 4, 5/16 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 5/16 mtl |
| Tiustorp nr 5, 5/16 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 5/16 mtl |
| Tiustorp nr 6, 5/16 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 5/16 mtl |
| Tiustorp nr 7, 1/16 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl |
| Tiustorp nr 8, 3/8 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl |
| Tiustorp nr 9, 3/8 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl |
| Tiustorp nr 10, 1/16 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl |
| Tiustorp nr 11, 1/16 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl |
| Tiustorp nr 12, 1/2 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 1/2 mtl |
| Tiustorp nr 13, 7/16 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 7/16 mtl |
| Tiustorp nr 14, 7/16 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 7/16 mtl |
| Tiustorp nr 15, 1/16 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl |
| Tiustorp nr 16 o 17, 1/2 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 1/4 mtl |
| s.d., skattebrev på 1/4 mtl | |
| Tiustorp nr 18, 1/16 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl |
| Tiustorp nr 19, 1/16 mtl | 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl |
| Tunby nr 3, 5/16 mtl | 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl |
| Tunby nr 4, 5/16 mtl | 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl |
| Tunby nr 5, 5/16 mtl | 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl |
| Tunby nr 6, 5/16 mtl | 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl |
| Tunby nr 7, 5/16 mtl | 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl |
| Tunby nr 12, 5/16 mtl | 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl |
| Tunby nr 13, 1/4 mtl | 1748 dec. 19, skattebrev på 1/4 mtl |
| Tunby nr 14, 5/16 mtl | 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl |
| Tunby nr 15, 5/16 mtl | 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl |
| Tunby nr 16, 3/16 mtl | 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl |
| Tunby nr 17, 5/16 mtl | 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl |
| Tunby nr 20, 5/16 mtl | 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl |
| Tunby nr 21, 5/16 mtl | 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl |
| Tunby nr 22, 5/16 mtl | 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl |
| Tunby nr 28 o 29, 5/16 mtl | 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl |
| Tunby nr 31, 5/16 mtl | 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl |
| Tunby nr 32, 5/16 mtl | 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl |
| Tunby nr 33, 5/16 mtl | 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl |
| Tunby nr 34, 5/16 mtl | 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl |
| Tunby nr 35, 1/16 mtl | 1767 juli 1, skattebrev på 1/16 mtl (brev saknas) |
![]()
Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven
härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 22 7/16 hemman, hvilka alla äro skattehemman.
![]()
Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra
Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:
Kvärrestads och Smedstorps socknar
Vid indelningen 1825 tjänstgjorde för socknarne Lars Svensson i
Smedstorp. Efter honom valdes
Erland Andersson i Kvärrestad, som tjänstgjorde från 1832;
därefter
Nils Nilsson, Tjustorp, som tjänstgjorde 1847;
Ola Månsson, Gårdlösa, tjänstgjorde från 1848, bevistade som ledamot
av bondeståndet bl.a riksmötena 1851 och 1854, var 1851 av
ståndet utsedd till revisor;
Mårten Mårtensson, Kvärrestad, vald 4/9 1859, entl. 26/1 1884;
Ola Jeppsson, Tjustorp, vald 16/2 1884;
Ola Nilsson, Lunnarp, vald 21/10 1893;
Sven Rasmusson, Gårdlösa, vald 19/3 1900
Gustaf Fredrik Eckerman, arrendator av Smedstorps Gård, vald 27/12 1902
Nils Olsson, Kvärrestad, vald 24/4 1904;
Thure Nilsson, Petersborg, vald 26/7 1922; innehar fortfarande
befattningen (1926)